Сегодня фибробетон считается одним из уникальнейших строительных материалов, ведь он сочетает в себе прекрасные эксплуатационные, технические и декоративные свойства. Помимо этого на пьедестал популярности данный материал возвела высокая износостойкость. Фибробетон представляет из себя смесь мелкозернистого бетона и фибры, которая придает данному строительному материалу особую пластичность, устойчивость к расслоению благодаря равномерному распределению фиброволокон. Он прочен и долговечен, не подвержен сколам и трещинам, не смотря на малый вес и, в отличие от обычного бетона, легче переносит отрицательные внешние воздействия, не реагирует на резкие перепады температуры и давления, устойчив к высоким нагрузкам.
Стоимость фибробетона
Цена на материал во многом зависит от технологических свойств, а, значит, и от вида наполнителя: чем синтетичнее волокно, тем он дешевле, но чем его больше - тем дороже. Несмотря на то, что данный материал стоит на порядок больше, чем обычный бетон, он окупает свою цену за счет неповторимых характеристик, экономного использования и меньших затрат на транспортировку, так как он значительно легче своего прототипа. Главным же преимуществом является срок службы, который в 15-20 раз дольше, чем у обычного армированного бетона. Более подробную информацию Вы всегда сможете узнать у нашего специалиста.
Заявка на скидку
Стоимость бетона с полимерной фиброй:
Цена актуальна на 03 июня 2023, при заказе от 1000 м³, стоимость за 1 м3 в рублях, без учета стоимости доставки.
Класс (марка) | Бетон конструкционный | Морозостойкость (F) | Водонепроницаемость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W4 | W6 | W8 | W10 | W12 | |||
В 7,5 (М100) | 3900 | F 75 | Цена за куб бетона с подвижностью ПЗ (ОК 10-15 см) При заказе бетона с подвижностью: П1 (Ок 1-4 см) цена уменьшается на 40 руб. П2 (Ок 5-9 см) цена уменьшается на 20 руб. П4 (Ок 16-20 см) цена увеличивается на 50 руб. П5 (Ок 20-25 см) цена увеличивается на 150 руб. |
||||
В 10 (М150) | 4000 | F 75 - F 100 | |||||
В 15 (М200) | 4100 | F 100 | 4100 | 4150 | Противоморозная добавка Цемактив-3: ПМД -5 - 70 руб./куб.м ПМД -10 - 150 руб./куб.м ПМД -15 - 210 руб./куб.м |
||
F 150 | |||||||
В 20 (М250) | 4250 | F 100 | 4250 | 4300 | |||
F 150 | |||||||
В 22,5 (М300) | 4400 | F 100 | 4400 | 4400 | 4450 | Производим керамзитобетон и фибробетон | |
F 150 | |||||||
F 200 | 4450 | 4450 | 4600 | Мелкозернистый бетон: фр. (5-10) цена за куб увеличивается на 500 рублей | |||
F 300 | |||||||
В 25 (М350) | 4500 | F 100 | 4500 | 4500 | 4550 | ||
F 150 | |||||||
F 200 | 4550 | 4550 | 4600 | ||||
F 300 | |||||||
В 30 (М400) | 4700 | F 100 | 4700 | 4750 | 4800 | 4900 | 5000 |
F 150 | |||||||
F 200 | 4750 | 4750 | 4850 | ||||
F 300 | |||||||
В 35 (М450) | 4900 | F 100 | 4900 | 4900 | 4900 | 5000 | 5100 |
F 150 | |||||||
F 200 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||
F 300 | |||||||
В 40 (М500) | 5000 | F 100 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5200 |
F 150 | |||||||
F 200 | 5050 | 5050 | 5050 | 5150 | |||
F 300 |
Стоимость бетона со стальной фиброй:
Цена актуальна на 03 июня 2023, при заказе от 1000 м³, стоимость за 1 м3 в рублях, без учета стоимости доставки.
Класс (марка) | Бетон конструкционный | Морозостойкость (F) | Водонепроницаемость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W4 | W6 | W8 | W10 | W12 | |||
В 7,5 (М100) | 4600 | F 75 | Цена за куб бетона с подвижностью ПЗ (ОК 10-15 см) При заказе бетона с подвижностью: П1 (Ок 1-4 см) цена уменьшается на 40 руб. П2 (Ок 5-9 см) цена уменьшается на 20 руб. П4 (Ок 16-20 см) цена увеличивается на 50 руб. П5 (Ок 20-25 см) цена увеличивается на 150 руб. |
||||
В 10 (М150) | 4700 | F 75 - F 100 | |||||
В 15 (М200) | 4800 | F 100 | 4800 | 4850 | Противоморозная добавка Цемактив-3: ПМД -5 - 70 руб./куб.м ПМД -10 - 150 руб./куб.м ПМД -15 - 210 руб./куб.м |
||
F 150 | |||||||
В 20 (М250) | 4950 | F 100 | 4950 | 5000 | |||
F 150 | |||||||
В 22,5 (М300) | 5100 | F 100 | 5100 | 5100 | 5150 | Производим керамзитобетон и фибробетон | |
F 150 | |||||||
F 200 | 5150 | 5150 | 5300 | Мелкозернистый бетон: фр. (5-10) цена за куб увеличивается на 500 рублей | |||
F 300 | |||||||
В 25 (М350) | 5200 | F 100 | 5200 | 5200 | 5250 | ||
F 150 | |||||||
F 200 | 5250 | 5250 | 5300 | ||||
F 300 | |||||||
В 30 (М400) | 5400 | F 100 | 5400 | 5450 | 5500 | 5600 | 5700 |
F 150 | |||||||
F 200 | 5450 | 5450 | 5550 | ||||
F 300 | |||||||
В 35 (М450) | 5600 | F 100 | 5600 | 5600 | 5600 | 5700 | 5800 |
F 150 | |||||||
F 200 | 5700 | 5700 | 5700 | ||||
F 300 | |||||||
В 40 (М500) | 5700 | F 100 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5900 |
F 150 | |||||||
F 200 | 5750 | 5750 | 5750 | 5850 | |||
F 300 |
*Цена действительна при заказе от 1000 м3. При меньших объёмах уточняйте стоимость у наших менеджеров.
Сферы применения
Благодаря вышеназванным преимуществам, фибробетон снискал себе славу и обеспечил широкую область применения, как в промышленности, так и в быту. Чистым этот материал используют, например, в монолитном строительстве, с добавлением стали - в устройстве дорожных полос, мостов и тоннелей, а примесь стекловолокна отлично обеспечивает шумозащиту и гидроизоляцию. Материал послужит и декоративным элементом, ведь благодаря пластичности он легко примет форму любого, даже самого замысловатого, элемента, а окрашивание обеспечит декору уникальный внешний вид.